Các sản phẩm
Các sản phẩm
GB112 Phớt cơ khí đơn hộp công nghiệp 18mm có vòng chữ O không cân bằng
| Nơi xuất xứ | Quảng Đông, Trung Quốc |
|---|---|
| Tên thương hiệu | JIEXIN |
| Số hiệu mẫu | GB112 |
| Thông tin đặt hàng | Nhận đặt hàng mẫu và đơn hàng số lượng lớn; vui lòng xác nhận số lượng đặt hàng tối thiểu (MOQ) khi nhận báo giá. |
| Thời gian giao hàng | Đã xác nhận theo kích thước, chất liệu và số lượng đặt hàng. |
MÔ TẢ SẢN PHẨM
GB112 Phớt cơ khí đơn hộp công nghiệp 18mm có vòng chữ O không cân bằng
Phớt cơ khí loại GB112, phớt O-ring cho bơm công nghiệp.
| Mã số sản phẩm. | Gioăng ống thổi kim loại | Gioăng bơm đa năng | Con dấu GB112 |
| Phớt bơm Grundfos | Gioăng cao su dạng ống thổi | Phớt bơm Che | Phớt cơ khí |
| Phớt bơm Flygt | Phớt bơm | Bơm công nghiệp | Phớt bơm dầu |
| Gioăng bơm ABS | Con dấu đen | gioăng bơm thực phẩm | TC/TC/ |
| Phớt bơm Lowara | Vòng chữ O | Phớt bơm dầu | SS304/316 |
| gioăng bơm ô tô | Bộ phận kín dầu dạng khung xương | Thông số kỹ thuật | 18mm và 100mm |
| Nguồn gốc | Trung Quốc | Mã HS | 84842000 |
Các tính năng cơ bản
| Kết cấu: | Đầu đơn |
| Áp lực: | Phớt cơ khí áp suất trung bình |
| Tốc độ: | Phớt cơ khí General Speed |
| Nhiệt độ: | Phớt cơ khí chịu nhiệt độ cao |
| Hiệu suất: | Mặc |
| Tiêu chuẩn: | DIN24960, ISO3069, GB6556-94 |
| Mã số sản phẩm: | Loại ZU43/44 |
| Sự cân bằng: | Không cân bằng |
| Thông số kỹ thuật: Đường kính trong: | Từ 18 mm đến 100 mm |
Mô tả chi tiết sản phẩm
Phớt cơ khí loại 112 dùng cho bơm nước sạch, bơm tuần hoàn và bơm chân không.
Đặc điểm cấu trúc: Cơ cấu một đầu, không cân bằng, hướng quay cố định, truyền động bằng lò xo cuộn tiếp xúc. Vì bộ phận này có lò xo cuộn tiếp xúc nên cần chú ý đến hướng quay của trục.
Tiêu chuẩn công nghiệp: DIN24960, ISO3069, GB6556-94
Phạm vi áp dụng: Được sử dụng rộng rãi trong nhiều loại bơm hóa chất và bơm nước sạch.
Thông số hoạt động:
| Áp lực: | 0,8 MPa hoặc thấp hơn |
| Nhiệt độ: | – 20 ~ 220 ºC |
| Tốc độ tuyến tính: | 15 m/s hoặc ít hơn |
| Vòng xoay: | Carbon/SiC/TC |
| Vòng cố định: | SiC/TC |
| Chất đàn hồi: | NBR/EPDM//Aflas/PTFE/FFKM |
| Suối: | SS304/SS316 |
| Các bộ phận kim loại: | 410S/SS304/SS316/SS316L |
Phương tiện truyền thông: Axit yếu, kiềm yếu, nước và dung môi.
| Người mẫu | d1 | d3 | d4 | d6 | d7 | d8 | l | l3 | l4 | l5 | l6 | l10 |
| 112-18 | 18 | 32 | 34 | 27 | 33 | 3 | 45 | 35 | 10 | 2 | 5 | 17.5 |
| 112-20 | 20 | 34 | 36 | 29 | 35 | 3 | 45 | 35 | 10 | 2 | 5 | 17.5 |
| 112-22 | 22 | 36 | 38 | 31 | 37 | 3 | 45 | 35 | 10 | 2 | 5 | 17.5 |
| 112-24 | 24 | 38 | 40 | 33 | 39 | 3 | 50 | 40 | 10 | 2 | 5 | 17.5 |
| 112-25 | 25 | 39 | 41 | 34 | 40 | 3 | 50 | 40 | 10 | 2 | 5 | 17.5 |
| 112-28 | 28 | 42 | 44 | 37 | 43 | 3 | 50 | 40 | 10 | 2 | 5 | 17.5 |
| 112-30 | 30 | 44 | 46 | 39 | 45 | 3 | 50 | 40 | 10 | 2 | 5 | 17.5 |
| 112-32 | 32 | 46 | 48 | 42 | 48 | 3 | 55 | 45 | 10 | 2 | 5 | 17.5 |
| 112-33 | 33 | 47 | 49 | 42 | 48 | 3 | 55 | 45 | 10 | 2 | 5 | 17.5 |
| 112-35 | 35 | 49 | 51 | 44 | 50 | 3 | 55 | 45 | 10 | 2 | 5 | 17.5 |
| 112-38 | 38 | 54 | 58 | 49 | 56 | 3 | 55 | 42 | 13 | 2 | 6 | 20 |
| 112-40 | 40 | 56 | 60 | 51 | 58 | 4 | 55 | 42 | 13 | 2 | 6 | 20 |
| 112-43 | 43 | 59 | 63 | 54 | 61 | 4 | 60 | 47 | 13 | 2 | 6 | 20 |
| 112-45 | 45 | 61 | 66 | 56 | 63 | 4 | 60 | 47 | 13 | 2 | 6 | 20 |
| 112-48 | 48 | 64 | 68 | 59 | 66 | 4 | 60 | 47 | 13 | 2 | 6 | 20 |
| 112-50 | 50 | 66 | 70 | 62 | 70 | 4 | 60 | 46 | 14 | 2.5 | 6 | 21 |
| 112-53 | 53 | 69 | 73 | 65 | 73 | 4 | 70 | 56 | 14 | 2.5 | 6 | 21 |
| 112-55 | 55 | 71 | 75 | 67 | 75 | 4 | 70 | 56 | 14 | 2.5 | 6 | 21 |
| 112-60 | 60 | 8o | 85 | 72 | 8o | 4 | 70 | 56 | 14 | 2.5 | 6 | 21 |
| 112-63 | 63 | 83 | 88 | 75 | 83 | 4 | 70 | 56 | 14 | 2.5 | 6 | 21 |
| 112-65 | 65 | 85 | 90 | 77 | 85 | 4 | 80 | 66 | 14 | 2.5 | 6 | 21 |
| 112-68 | 68 | 88 | 93 | 81 | 90 | 4 | 80 | 64 | 16 | 2.5 | 7 | 22 |
| 112-70 | 70 | 90 | 95 | 83 | 92 | 4 | 80 | 64 | 16 | 2.5 | 7 | 22 |
| 112-75 | 75 | 99 | 104 | 88 | 97 | 4 | 80 | 64 | 16 | 2.5 | 7 | 22 |
| 112-80 | 80 | 104 | 109 | 95 | 105 | 4 | 90 | 72 | 18 | 3 | 7 | 24.5 |
| 112-85 | 85 | 109 | 114 | 100 | 110 | 4 | 90 | 72 | 18 | 3 | 7 | 24.5 |
| 112-90 | 90 | 114 | 119 | 105 | 115 | 4 | 90 | 72 | 18 | 3 | 7 | 24.5 |
| 112-95 | 95 | 119 | 124 | 110 | 120 | 4 | 90 | 72 | 18 | 3 | 7 | 24.5 |
| 112-100 | 100 | 124 | 129 | 115 | 125 | 4 | 90 | 72 | 18 | 3 | 7 | 24.5 |
Hồ sơ công ty
Công ty TNHH Phớt Jiexin Quảng Đông là một doanh nghiệp chuyên nghiên cứu và phát triển, sản xuất và kinh doanh các sản phẩm phớt cơ khí. Công ty sở hữu đội ngũ R&D hàng đầu trong nước, thiết bị sản xuất tự động tiên tiến và thiết bị kiểm tra hiện đại. Sản phẩm của công ty bao gồm phớt cơ khí bơm, phớt cơ khí trục, phớt cơ khí thủy lực, phớt cơ khí ống thổi kim loại, phớt cơ khí container, phớt cơ khí ống thổi cao su, phớt O-ring, phớt cơ khí PTFE, phớt cơ khí thép không gỉ. Chúng được sử dụng rộng rãi trong: hàng không, vũ trụ, dầu khí, hóa chất, điện lực, luyện kim, thực phẩm, dược phẩm, xử lý nước thải, tưới tiêu nông nghiệp, bơm nước ô tô và các ngành công nghiệp khác. Sản phẩm của công ty có hiệu suất tuyệt vời, chất lượng gia công xuất sắc và độ bền cao, được người dùng trong và ngoài nước tin tưởng và đánh giá cao.
Địa điểm sản xuất
Kho
ĐÁNH GIÁ CỦA KHÁCH HÀNG


