สินค้า
สินค้า
ซีลเชิงกลแบบตลับเดี่ยวอุตสาหกรรม GB112 ขนาด 18 มม. พร้อมโอริงแบบไม่สมดุล
| Place of Origin | Guangdong,China |
|---|---|
| Brand Name | JIEXIN |
| Model Number | GB112 |
| Order Information | Sample and batch orders available; confirm MOQ with quotation |
| Lead Time | Confirmed according to size, material and order quantity |
PRODUCT DESCRIPTION
ซีลเชิงกลแบบตลับเดี่ยวอุตสาหกรรม GB112 ขนาด 18 มม. พร้อมโอริงแบบไม่สมดุล
Mechanical Seal Type GB112 Industrial Pump O-Ring Seal Mechanical Seal
| Model NO. | Metal bellows seal | Manifold Pump Seal | GB112 Seal |
| Grundfos Pump Seal | Rubber Bellow Seal | Che Pump Seal | Mechanical Seal |
| Flygt pump seal | Pump Seal | Industrial Pump | Oil pump seal |
| ABS Pump Seal | Blackmer Seal | Food pump seal | TC/TC/ |
| Lowara Pump Seal | O-ring | Oil pump seal | SS304/316 |
| Automotive pump seal | Skeleton oil seal | Specification | 18mm and 100mm |
| Origin | China | HS Code | 84842000 |
Basic Features
| Structure: | Single End |
| Pressure: | Medium Pressure Mechanical Seals |
| Speed: | General Speed Mechanical Seal |
| Temperature: | High Temperature Mechanical Seal |
| Performance: | Wear |
| Standard: | DIN24960, ISO3069, GB6556-94 |
| Model NO.: | Type ZU43/44 |
| Balance: | Unbalanced |
| Specification: Inner Diameter: | 18 mm to 100 mm |
Product Detailed Description
Type 112 Mechanical Seal for Clean Water Pumps, Circulating Pumps and Vacuum Pumps
Structural Features: single end, unbalanced, fixed direction of rotation, touched coil spring transmission. This component has a touched coil spring so you need to pay attention to the shaft rotating direction.
Industrial Standards: DIN24960, ISO3069, GB6556-94
Scopes of Application: widely used in many types of chemical pumps and clean water pumps.
Operation Parameters:
| Pressure: | 0.8 MPa or less |
| Temperature: | – 20 ~ 220 ºC |
| Linear Speed: | 15 m/s or less |
| Rotary Ring: | Carbon/SiC/TC |
| Stationary Ring: | SiC/TC |
| Elastomers: | NBR/EPDM//Aflas/PTFE/FFKM |
| Springs: | SS304/SS316 |
| Metal Parts: | 410S/SS304/SS316/SS316L |
Mediums: weak acid, weak alkalis, water and solvents.
| Model | d1 | d3 | d4 | d6 | d7 | d8 | l | l3 | l4 | l5 | l6 | l10 |
| 112-18 | 18 | 32 | 34 | 27 | 33 | 3 | 45 | 35 | 10 | 2 | 5 | 17.5 |
| 112-20 | 20 | 34 | 36 | 29 | 35 | 3 | 45 | 35 | 10 | 2 | 5 | 17.5 |
| 112-22 | 22 | 36 | 38 | 31 | 37 | 3 | 45 | 35 | 10 | 2 | 5 | 17.5 |
| 112-24 | 24 | 38 | 40 | 33 | 39 | 3 | 50 | 40 | 10 | 2 | 5 | 17.5 |
| 112-25 | 25 | 39 | 41 | 34 | 40 | 3 | 50 | 40 | 10 | 2 | 5 | 17.5 |
| 112-28 | 28 | 42 | 44 | 37 | 43 | 3 | 50 | 40 | 10 | 2 | 5 | 17.5 |
| 112-30 | 30 | 44 | 46 | 39 | 45 | 3 | 50 | 40 | 10 | 2 | 5 | 17.5 |
| 112-32 | 32 | 46 | 48 | 42 | 48 | 3 | 55 | 45 | 10 | 2 | 5 | 17.5 |
| 112-33 | 33 | 47 | 49 | 42 | 48 | 3 | 55 | 45 | 10 | 2 | 5 | 17.5 |
| 112-35 | 35 | 49 | 51 | 44 | 50 | 3 | 55 | 45 | 10 | 2 | 5 | 17.5 |
| 112-38 | 38 | 54 | 58 | 49 | 56 | 3 | 55 | 42 | 13 | 2 | 6 | 20 |
| 112-40 | 40 | 56 | 60 | 51 | 58 | 4 | 55 | 42 | 13 | 2 | 6 | 20 |
| 112-43 | 43 | 59 | 63 | 54 | 61 | 4 | 60 | 47 | 13 | 2 | 6 | 20 |
| 112-45 | 45 | 61 | 66 | 56 | 63 | 4 | 60 | 47 | 13 | 2 | 6 | 20 |
| 112-48 | 48 | 64 | 68 | 59 | 66 | 4 | 60 | 47 | 13 | 2 | 6 | 20 |
| 112-50 | 50 | 66 | 70 | 62 | 70 | 4 | 60 | 46 | 14 | 2.5 | 6 | 21 |
| 112-53 | 53 | 69 | 73 | 65 | 73 | 4 | 70 | 56 | 14 | 2.5 | 6 | 21 |
| 112-55 | 55 | 71 | 75 | 67 | 75 | 4 | 70 | 56 | 14 | 2.5 | 6 | 21 |
| 112-60 | 60 | 8o | 85 | 72 | 8o | 4 | 70 | 56 | 14 | 2.5 | 6 | 21 |
| 112-63 | 63 | 83 | 88 | 75 | 83 | 4 | 70 | 56 | 14 | 2.5 | 6 | 21 |
| 112-65 | 65 | 85 | 90 | 77 | 85 | 4 | 80 | 66 | 14 | 2.5 | 6 | 21 |
| 112-68 | 68 | 88 | 93 | 81 | 90 | 4 | 80 | 64 | 16 | 2.5 | 7 | 22 |
| 112-70 | 70 | 90 | 95 | 83 | 92 | 4 | 80 | 64 | 16 | 2.5 | 7 | 22 |
| 112-75 | 75 | 99 | 104 | 88 | 97 | 4 | 80 | 64 | 16 | 2.5 | 7 | 22 |
| 112-80 | 80 | 104 | 109 | 95 | 105 | 4 | 90 | 72 | 18 | 3 | 7 | 24.5 |
| 112-85 | 85 | 109 | 114 | 100 | 110 | 4 | 90 | 72 | 18 | 3 | 7 | 24.5 |
| 112-90 | 90 | 114 | 119 | 105 | 115 | 4 | 90 | 72 | 18 | 3 | 7 | 24.5 |
| 112-95 | 95 | 119 | 124 | 110 | 120 | 4 | 90 | 72 | 18 | 3 | 7 | 24.5 |
| 112-100 | 100 | 124 | 129 | 115 | 125 | 4 | 90 | 72 | 18 | 3 | 7 | 24.5 |
ข้อมูลบริษัท
บริษัท กวางตุ้ง เจียซิน ซีลส์ จำกัด เป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านการวิจัยและพัฒนา การผลิต และการขายผลิตภัณฑ์ซีลเชิงกล บริษัทฯ มีทีมวิจัยและพัฒนาชั้นนำของประเทศ อุปกรณ์การผลิตอัตโนมัติที่ทันสมัย และอุปกรณ์ทดสอบที่ทันสมัย ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ครอบคลุมซีลเชิงกลสำหรับปั๊ม ซีลเชิงกลสำหรับเพลา ซีลเชิงกลสำหรับของเหลว ซีลเชิงกลแบบโลหะ ซีลเชิงกลสำหรับภาชนะ ซีลเชิงกลแบบยาง ซีลโอริง ซีลเชิงกล PTFE และซีลเชิงกลสแตนเลส ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ถูกนำไปใช้อย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การบิน อวกาศ ปิโตรเลียม เคมี พลังงานไฟฟ้า โลหะวิทยา อาหาร ยา การบำบัดน้ำเสีย การชลประทานทางการเกษตร ปั๊มน้ำรถยนต์ และอื่นๆ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพดีเยี่ยม ฝีมือการผลิตดีเยี่ยม และทนทาน จึงได้รับความไว้วางใจและคำชมจากผู้ใช้ทั้งในและต่างประเทศเป็นอย่างมาก.
สถานที่ผลิต
คลังสินค้า
รีวิวจากลูกค้า


