Productos
Productos
Replace Flygt Pump Seal FMU-35mm 301-35 3127 4440 5530 Upper Sealing Mechanical Seal
| Lugar de origen | Guangdong, China |
|---|---|
| Nombre de la marca | JIEXIN |
| Número de modelo | FMU-35mm |
| Información del pedido | Se aceptan pedidos de muestras y por lotes; confirme la cantidad mínima de pedido con la cotización. |
| Plazo de entrega | Confirmado según tamaño, material y cantidad del pedido. |
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Operating conditions and basic details
| nombre | Sello mecánico | tamaño | Origen | Guangdong;China |
| tamaño | standard size | 20mm 25mm | marca | JIEXIN |
| model | FGL-FMU-35mm | 35mm 45mm | unit | 1/set |
| presión | ≤2.5mpa | 22mm 28mm | Velocidad de línea | ≤15m/s |
| temperatura | -20°C-200°C Depends on O-ring material | 60mm 80mm | application | Flygt pump Chemical pump |
| face | CAR SIC | 90mm | Asientos | CER SIC |
| secondary seal | VITON FPM | 105mm | metal parts | SS316 Hastelloy C AM350 |
| Certificado | ISO 9001-2015 | 120mm | Serve | OEM customization service |
Applications
1.Flygt pump models: 2610, 2620, 2630, 2640, 4610, 4620. 2660, 2670, 4630, 4640. 3153, 5100.211, 5100.220, 2100.211. 3171, 3152, 4650, 4660, 5100.250, 5100. 251, 5100.260, 5100.261. 3202 , 4670, 4680, 5100.300, 5100.310, 5151.300, 5151.310. 3301, 5150.350, 5150-360. Our seals can replace the original seals.
2.Standard: The product complies with DIN24960, ISO3069, EN12576, API682 standards.
| Flygt Pump Model | ShaftSize | upper Seal | Lower Seal |
| 3085-091,3085-120.3085-170,3085-171,3085- 181,3085-280,3082-290,3085-890 |
20mm | Fs-G-U20 | FS-G-L20 0r FS-H-L20 |
| 3101 | 28mm | FS-B-U28 | FS-B-L28 |
| 3102 | 25mm | FS-J-U25 | FS-J-L25 |
| 3126-90,3126-180 | 35mm | FS-K-U35 | FS-K-L35 |
| 3126-91,3126-280,3126-290 | 35mm | FS-K-u35 | FS-M-L35 |
| 3126-181,3127 | 35mm | FS-M-U35 | FS-M-L35 |
| 3140,3152 | 45mm | FS-O-U45 | FS-O-L45 |
| 3170,3201 | 60mm | Fs-Q-u60 | FS-Q-L60 |
| 3200 | 60mm | FS-P-U60 | FS-P-L60 |
| 3230,3300-91.3300-181,3300-280, 3300-9B0,3305 |
90mm | FS-s-u90 | FS-S-L90 |
| 3310.3311,3312,3350,3351 | 90mm-120mm | FS-s-u90 | FS-T-L120 |
| 3355.3356,3357 | 90mm | FS-s-u90 | FS-s-L90 |
| 3,500,350,135,303,530,000,000,000,000 | 90mm-120mm | Fs-s-u90 | FS-T-L120 |
| 4351.4352,4400 | 20mm | Fs-G-u20 | FS-H-L20 |
| 4410,4430 | 60mm | FS-Q-L60 | |
| 4440,5530 | 35mm | FS-M-U35 | FS-M-L35 |
| 46,504,660 | 45mm | Fs-O-u45 | FS-O-L45 |
| 4670,4680,7045 | 60mm | FS-Q-u60 | FS-Q-L60 |
| 7050.7051.7055,7060,7061,7076.7556 | 90mm | FS-s-u90 | Fs-s-L90 |
| 7080,7115 | 90mm-80mm/90mm~120mm | FS-s-u90 | FS-S-L80/FS-T-L120 |
| 7570,7585 | s0mm-120mm | FS-s-u90 | FS-T-L120 |
| Grindex Mai0r,Master,Matad0r,Midi,Minette,Salvad0r | 25mm~24mm | FS-Z-U25 | FS-Z-L24 |
| Grindex Maxi | 45mm | FS-O-u45 | FS-N-L45 |
| Ready m0dels 4 8 12&16 | 15mm | FS-D-U15 | |
| Ready 24 | 20mm | FS-A-U20 | FS-A-L20 |
| Ready 90 | 28mm | FS-1-u28 | FS-1-L28 |
| Steaty 7 | 20mm | FS-G-u20 | FS-G-L20 |
| 600 | 60mm | FS-Q-u60 | FS-O-L60 |
| 605,615.665.670,680 | 90-80mm | Fs-s-u00 | FS-s-L80 |
| 705.715.720.721,735,745,760,765.770.775 | 90mm~80mm/90mm~120mm | FS-s-u90 | FS-S-L80/FS-T-L120 |
| 820,840,841.860,880,881,900 | 90mm-80mm/90mm~120mm | FS-s-u90 | FS-S-L80/FS-T-L120 |
| 2004,2008,2012,2016 | 15mm | FS-D-U15 | |
| 2024 | 20mm | FS-A-U20 | FS-A-L20 |
| 2050,2052 | 15mm | FS-D-U15 | , |
| 2060 | 20mm | FS-G-u20 | FS-G-L20 |
| 2066 | 20mm | FS-A-U20 | FS-A-L20 |
| 2070 | 22mm | FS-E-U22 | FS-E-L22 |
| 2071 | 22mm | FS-E-U22 | FS-E-L22 |
| 2075 | 20mm | FS-A-U20 | FS-A-L20 |
| 2082,2090,2125,2140 | 28mm | FS-1-U28 | FS-1-L28 |
| 2084,2135 | 35mm | FS-K-u35 | FS-K-L35 |
| 2i01 | 20mm | FS-A-U20 | FS-A-L20 |
| 2102-40 | 22mm | FS-E-U22 | FS-E-L22 |
| 2151-10 | 35mm | FS-K-U35 | FS-K-L35 |
| 2151-11,2151-50 | 35mm | FS-K-U35 | FS-L-L35 |
| 2201-10,2201-320,2201-430,2201-480 | 45mm-35mm | FS-O-U45 | FS-K-L35 |
| 2201-590.2201-690 | 45mm | Fs-O-u45 | FS-O-L45 |
| 2201-11HT 0r MT | 45mm | FS-N-U45 | FS-N-L45 |
| 2201-11LT | 45mm | FS-O-u45 | FS-N-L45 |
| 2250,2290 | 60mm | FS-P-U60 | FS-P-L60 |
| 2400 | 60mm | FS-R-U60 | FS-R-L60 |
| 3041-281 | 20mm | FS-G-u20 | FS-G-L20 |
| 3057 | 20mm | FS-G-u20 | FS-H-L20 |
| 3057-180,3060 | 20mm | FS-G-u20 | FS-G-L20 |
| 3085 | 20mm | FS-A-U20 | FS-A-L20 |
| 3067-170,3067-250,3068 | 20mm | Fs-G-u20 | FS-G-L20 |
| 3080 | 20mm | FS-A-U20 | FS-A-L20 |
| 3082_ | 22mm | FS-E-u22 | FS-E-L22 |
Our advantage
Perfil de la empresa
Guangdong Jiexin Seals Co., Ltd. es una empresa especializada en la investigación, el desarrollo, la fabricación y la venta de sellos mecánicos. La compañía cuenta con un equipo de I+D nacional de primer nivel, equipos de producción automatizados de última generación y equipos de prueba avanzados. Sus productos abarcan sellos mecánicos para bombas, ejes, fluidos, fuelles metálicos, contenedores, fuelles de caucho, juntas tóricas, PTFE y acero inoxidable. Se utilizan ampliamente en los sectores de aviación, aeroespacial, petróleo, química, energía eléctrica, metalurgia, alimentación, farmacéutica, tratamiento de aguas residuales, riego agrícola, bombas de agua para automóviles y otras industrias. Los productos de la compañía ofrecen un rendimiento y una mano de obra excelentes, además de gran durabilidad, y gozan de la confianza y el reconocimiento de usuarios nacionales e internacionales.
Sitio de producción
Depósito
OPINIONES DE LOS CLIENTES


