Các sản phẩm
Các sản phẩm
Thay thế gioăng bơm Flygt FMU-35mm 301-35 3127 4440 5530 Gioăng cơ khí làm kín phía trên
| Nơi xuất xứ | Quảng Đông, Trung Quốc |
|---|---|
| Tên thương hiệu | JIEXIN |
| Số hiệu mẫu | FMU-35mm |
| Thông tin đặt hàng | Nhận đặt hàng mẫu và đơn hàng số lượng lớn; vui lòng xác nhận số lượng đặt hàng tối thiểu (MOQ) khi nhận báo giá. |
| Thời gian giao hàng | Đã xác nhận theo kích thước, chất liệu và số lượng đặt hàng. |
MÔ TẢ SẢN PHẨM
Điều kiện hoạt động và thông tin cơ bản
| tên | Phớt cơ khí | kích cỡ | Nguồn gốc | Quảng Đông; Trung Quốc |
| kích cỡ | kích thước tiêu chuẩn | 20mm 25mm | thương hiệu | JIEXIN |
| người mẫu | FGL-FMU-35mm | 35mm 45mm | đơn vị | 1/bộ |
| áp lực | ≤2,5 mpa | 22mm 28mm | Tốc độ đường dây | ≤15m/s |
| nhiệt độ | -20°C-200°C Tùy thuộc vào vật liệu vòng đệm O-ring | 60mm 80mm | ứng dụng | Bơm Flygt Bơm hóa chất |
| khuôn mặt | CAR SIC | 90mm | Ghế | CER SIC |
| niêm phong thứ cấp | VITON FPM | 105mm | các bộ phận kim loại | SS316 Hastelloy C AM350 |
| Giấy chứng nhận | ISO9001-2015 | 120mm | Phục vụ | Dịch vụ tùy chỉnh OEM |
Ứng dụng
1.Các model bơm Flygt: 2610, 2620, 2630, 2640, 4610, 4620. 2660, 2670, 4630, 4640. 3153, 5100.211, 5100.220, 2100.211. 3171, 3152, 4650, 4660, 5100.250, 5100. 251, 5100.260, 5100.261. 3202, 4670, 4680, 5100.300, 5100.310, 5151.300, 5151.310. 3301, 5150, 350, 5150-360. Gioăng của chúng tôi có thể thay thế gioăng nguyên bản.
2.Tiêu chuẩn: Sản phẩm tuân thủ các tiêu chuẩn DIN24960, ISO3069, EN12576, API682.
| Máy bơm Flygt Model | Kích thước trục | Con dấu trên | Con dấu dưới |
| 3085-091,3085-120.3085-170,3085-171,3085- 181,3085-280,3082-290,3085-890 |
20mm | Fs-G-U20 | FS-G-L20 hoặc FS-H-L20 |
| 3101 | 28mm | FS-B-U28 | FS-B-L28 |
| 3102 | 25mm | FS-J-U25 | FS-J-L25 |
| 3126-90,3126-180 | 35mm | FS-K-U35 | FS-K-L35 |
| 3126-91,3126-280,3126-290 | 35mm | FS-K-u35 | FS-M-L35 |
| 3126-181,3127 | 35mm | FS-M-U35 | FS-M-L35 |
| 3140,3152 | 45mm | FS-O-U45 | FS-O-L45 |
| 3170,3201 | 60mm | Fs-Q-u60 | FS-Q-L60 |
| 3200 | 60mm | FS-P-U60 | FS-P-L60 |
| 3230,3300-91.3300-181,3300-280, 3300-9B0,3305 |
90mm | FS-s-u90 | FS-S-L90 |
| 3310.3311,3312,3350,3351 | 90mm-120mm | FS-s-u90 | FS-T-L120 |
| 3355.3356,3357 | 90mm | FS-s-u90 | FS-s-L90 |
| 3,500,350,135,303,530,000,000,000,000 | 90mm-120mm | Fs-s-u90 | FS-T-L120 |
| 4351.4352,4400 | 20mm | Fs-G-u20 | FS-H-L20 |
| 4410,4430 | 60mm | FS-Q-L60 | |
| 4440,5530 | 35mm | FS-M-U35 | FS-M-L35 |
| 46,504,660 | 45mm | Fs-O-u45 | FS-O-L45 |
| 4670,4680,7045 | 60mm | FS-Q-u60 | FS-Q-L60 |
| 7050.7051.7055,7060,7061,7076.7556 | 90mm | FS-s-u90 | Fs-s-L90 |
| 7080,7115 | 90mm-80mm/90mm~120mm | FS-s-u90 | FS-S-L80/FS-T-L120 |
| 7570,7585 | 0mm-120mm | FS-s-u90 | FS-T-L120 |
| Grindex Mai0r,Master,Matad0r,Midi,Minette,Salvad0r | 25mm~24mm | FS-Z-U25 | FS-Z-L24 |
| Grindex Maxi | 45mm | FS-O-u45 | FS-N-L45 |
| Các mẫu sẵn có: 4, 8, 12 và 16 | 15mm | FS-D-U15 | |
| Sẵn sàng 24/7 | 20mm | FS-A-U20 | FS-A-L20 |
| Sẵn sàng 90 | 28mm | FS-1-u28 | FS-1-L28 |
| Steaty 7 | 20mm | FS-G-u20 | FS-G-L20 |
| 600 | 60mm | FS-Q-u60 | FS-O-L60 |
| 605,615.665.670,680 | 90-80mm | Fs-s-u00 | FS-s-L80 |
| 705.715.720.721,735,745,760,765.770.775 | 90mm~80mm/90mm~120mm | FS-s-u90 | FS-S-L80/FS-T-L120 |
| 820,840,841.860,880,881,900 | 90mm-80mm/90mm~120mm | FS-s-u90 | FS-S-L80/FS-T-L120 |
| 2004,2008,2012,2016 | 15mm | FS-D-U15 | |
| 2024 | 20mm | FS-A-U20 | FS-A-L20 |
| 2050,2052 | 15mm | FS-D-U15 | , |
| 2060 | 20mm | FS-G-u20 | FS-G-L20 |
| 2066 | 20mm | FS-A-U20 | FS-A-L20 |
| 2070 | 22mm | FS-E-U22 | FS-E-L22 |
| 2071 | 22mm | FS-E-U22 | FS-E-L22 |
| 2075 | 20mm | FS-A-U20 | FS-A-L20 |
| 2082,2090,2125,2140 | 28mm | FS-1-U28 | FS-1-L28 |
| 2084,2135 | 35mm | FS-K-u35 | FS-K-L35 |
| 2i01 | 20mm | FS-A-U20 | FS-A-L20 |
| 2102-40 | 22mm | FS-E-U22 | FS-E-L22 |
| 2151-10 | 35mm | FS-K-U35 | FS-K-L35 |
| 2151-11,2151-50 | 35mm | FS-K-U35 | FS-L-L35 |
| 2201-10,2201-320,2201-430,2201-480 | 45mm-35mm | FS-O-U45 | FS-K-L35 |
| 2201-590.2201-690 | 45mm | Fs-O-u45 | FS-O-L45 |
| 2201-11HT hoặc MT | 45mm | FS-N-U45 | FS-N-L45 |
| 2201-11LT | 45mm | FS-O-u45 | FS-N-L45 |
| 2250,2290 | 60mm | FS-P-U60 | FS-P-L60 |
| 2400 | 60mm | FS-R-U60 | FS-R-L60 |
| 3041-281 | 20mm | FS-G-u20 | FS-G-L20 |
| 3057 | 20mm | FS-G-u20 | FS-H-L20 |
| 3057-180,3060 | 20mm | FS-G-u20 | FS-G-L20 |
| 3085 | 20mm | FS-A-U20 | FS-A-L20 |
| 3067-170,3067-250,3068 | 20mm | Fs-G-u20 | FS-G-L20 |
| 3080 | 20mm | FS-A-U20 | FS-A-L20 |
| 3082_ | 22mm | FS-E-u22 | FS-E-L22 |
Lợi thế của chúng tôi
Hồ sơ công ty
Công ty TNHH Phớt Jiexin Quảng Đông là một doanh nghiệp chuyên nghiên cứu và phát triển, sản xuất và kinh doanh các sản phẩm phớt cơ khí. Công ty sở hữu đội ngũ R&D hàng đầu trong nước, thiết bị sản xuất tự động tiên tiến và thiết bị kiểm tra hiện đại. Sản phẩm của công ty bao gồm phớt cơ khí bơm, phớt cơ khí trục, phớt cơ khí thủy lực, phớt cơ khí ống thổi kim loại, phớt cơ khí container, phớt cơ khí ống thổi cao su, phớt O-ring, phớt cơ khí PTFE, phớt cơ khí thép không gỉ. Chúng được sử dụng rộng rãi trong: hàng không, vũ trụ, dầu khí, hóa chất, điện lực, luyện kim, thực phẩm, dược phẩm, xử lý nước thải, tưới tiêu nông nghiệp, bơm nước ô tô và các ngành công nghiệp khác. Sản phẩm của công ty có hiệu suất tuyệt vời, chất lượng gia công xuất sắc và độ bền cao, được người dùng trong và ngoài nước tin tưởng và đánh giá cao.
Địa điểm sản xuất
Kho
ĐÁNH GIÁ CỦA KHÁCH HÀNG


