Produkte
Produkte
SUS304 Spring Boiler Feed Pump Mechanical Seal Replace Burgman M7N M74
| Herkunftsort | Guangdong, China |
|---|---|
| Markenname | JIEXIN |
| Modellnummer | M7N M74 18mm-200mm |
| Bestellinformationen | Muster- und Großbestellungen möglich; Mindestbestellmenge im Angebot erfragen. |
| Lieferzeit | Bestätigt nach Größe, Material und Bestellmenge |
Product Description
SUS304 Spring Boiler Feed Pump Mechanical Seal Replace Burgman M7N M74
Mechanical Seal Replace Burgman M7N M74 Pump Seal Mechanical Seal
| Modell-Nr. | Metallbalgdichtung | Verteilerpumpendichtung | M7N Seal |
| Grundfos Pumpendichtung | Gummibalgdichtung | Che Pumpendichtung | Gleitringdichtung |
| Flygt Pumpendichtung | Pumpendichtung | Industriepumpe | Ölpumpendichtung |
| ABS-Pumpendichtung | Blackmer Seal | Dichtung der Lebensmittelpumpe | CAR/SIC/SIC/TC/VIT |
| Lowara Pumpendichtung | O-Ring | Ölpumpendichtung | SS304/316 |
| Dichtung für Kfz-Pumpen | Skelett-Öldichtung | Spezifikation | 14mm and 200mm |
| Herkunft | China | HS-Code | 84842000 |
M7N M74
Operating Limits:
| Druck: | ≤1.6MPa |
| Geschwindigkeit: | ≤20m/s |
| Temperatur: | -30ºC~+200ºC |
Rotary Ring (SiC/TC/Carbon)
Stationary Ring (Carbon/SiC/TC)
Secondary SeaI (/Encapsulated Ring)
Metal Parts (SUS304/SUS316)
Spring (17-7PH/SUS304/SUS316)
For the G4 / G6 / G9 / and G13 seats refer to the “Stationary Seats Dimensional Data” table at the front of the catalog
| Seal size d(mm) |
d3 | d6 | d7 | l1 | l3 |
| 14 | 25 | 21 | 25 | 35 | 10 |
| 16 | 27 | 23 | 27 | 35 | 10 |
| 18 | 33 | 29 | 33 | 37.5 | 11.5 |
| 20 | 35 | 29 | 35 | 37.5 | 11.5 |
| 22 | 37 | 31 | 37 | 37.5 | 11.5 |
| 24 | 39 | 33 | 39 | 40 | 11.5 |
| 25 | 40 | 34 | 40 | 40 | 11.5 |
| 28 | 43 | 37 | 43 | 42.5 | 11.5 |
| 30 | 45 | 39 | 45 | 42.5 | 11.5 |
| 32 | 47 | 42 | 48 | 42.5 | 11.5 |
| 33 | 48 | 42 | 48 | 42.5 | 11.5 |
| 35 | 50 | 44 | 50 | 42.5 | 11.5 |
| 38 | 55 | 49 | 56 | 45 | 14 |
| 40 | 57 | 51 | 58 | 45 | 14 |
| 43 | 60 | 54 | 61 | 45 | 14 |
| 45 | 62 | 56 | 63 | 45 | 14 |
| 48 | 65 | 59 | 66 | 45 | 14 |
| 50 | 67 | 62 | 70 | 47.5 | 15 |
| 53 | 70 | 65 | 73 | 47.5 | 15 |
| 55 | 72 | 67 | 75 | 47.5 | 15 |
| 58 | 79 | 70 | 78 | 52.5 | 15 |
| 60 | 81 | 72 | 80 | 52.5 | 15 |
| 63 | 84 | 75 | 83 | 52.5 | 15 |
| 65 | 86 | 77 | 85 | 52.5 | 15 |
| 68 | 89 | 81 | 90 | 52.5 | 18 |
| 70 | 91 | 83 | 92 | 60 | 18 |
| 75 | 99 | 88 | 97 | 60 | 18 |
| 80 | 104 | 95 | 105 | 60 | 18.2 |
| 85 | 109 | 100 | 110 | 60 | 18.2 |
| 90 | 114 | 105 | 115 | 65 | 18.2 |
| 95 | 119 | 110 | 120 | 65 | 17.2 |
| 100 | 124 | 115 | 125 | 65 | 17.2 |
Unternehmensprofil
Guangdong Jiexin Seals Co., Ltd. ist ein Unternehmen, das sich auf die Forschung und Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb von Gleitringdichtungen spezialisiert hat. Das Unternehmen verfügt über ein erstklassiges Forschungs- und Entwicklungsteam, moderne automatisierte Produktionsanlagen und fortschrittliche Prüfgeräte. Das Produktportfolio umfasst Gleitringdichtungen für Pumpen, Achsen, Flüssigkeiten, Metallbalgdichtungen, Behälter, Gummibalgdichtungen, O-Ringe, PTFE-Dichtungen und Edelstahldichtungen. Die Dichtungen finden breite Anwendung in der Luft- und Raumfahrt, der Erdöl-, Chemie-, Energie-, Metallurgie-, Lebensmittel- und Pharmaindustrie, der Abwasserbehandlung, der landwirtschaftlichen Bewässerung, der Automobilindustrie und weiteren Branchen. Die Produkte des Unternehmens zeichnen sich durch hervorragende Leistung, erstklassige Verarbeitung und Langlebigkeit aus und genießen hohes Vertrauen und Anerkennung bei in- und ausländischen Anwendern.
Produktionsstätte
Lager
KUNDENBEWERTUNGEN


