Các sản phẩm
Các sản phẩm
M32 M3N M37G Tungsten Carbide Mechanical Seal 80mm Rubber Bellows
| Nơi xuất xứ | Quảng Đông, Trung Quốc |
|---|---|
| Tên thương hiệu | JIEXIN |
| Số hiệu mẫu | M32 M3N M37G G9 |
| Thông tin đặt hàng | Nhận đặt hàng mẫu và đơn hàng số lượng lớn; vui lòng xác nhận số lượng đặt hàng tối thiểu (MOQ) khi nhận báo giá. |
| Thời gian giao hàng | Đã xác nhận theo kích thước, chất liệu và số lượng đặt hàng. |
Product Description
M32 M3N M37G Tungsten Carbide Mechanical Seal 80mm Rubber Bellows
Mechanical Seal Borgmann M32 M3N M37G Oil Pump Seal Mechanical Seal
| Mã số sản phẩm. | Gioăng ống thổi kim loại | Gioăng bơm đa năng | M3 Seal |
| Phớt bơm Grundfos | Gioăng cao su dạng ống thổi | Phớt bơm Che | Phớt cơ khí |
| Phớt bơm Flygt | Phớt bơm | Bơm công nghiệp | Phớt bơm dầu |
| Gioăng bơm ABS | Con dấu đen | gioăng bơm thực phẩm | CAR/SIC/ |
| Phớt bơm Lowara | Vòng chữ O | Phớt bơm dầu | SS304/316 |
| gioăng bơm ô tô | Bộ phận kín dầu dạng khung xương | Thông số kỹ thuật | 16mm and 80mm |
| Nguồn gốc | Trung Quốc | Mã HS | 84842000 |
| Seal size d (mm) |
d3 | BT | G4 | G9 | G6 | |||||||||
| d7 | l1 | l3 | d7 | l1 | l3 | d7 | d8 | l1 | l3 | d7 | l1 | l3 | ||
| 8 | 18 | 17.1 | 15 | 5.5 | 19.2 | 11.9 | 7 | / | / | / | / | / | / | / |
| 10 | 19 | 18.1 | 15 | 5.5 | 19.2 | 15.5 | 6.6 | 21 | 3 | 15.5 | 10 | 21 | 15.5 | 6.6 |
| 11 | 20 | 20.6 | 18 | 5.5 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 12 | 21 | 20.6 | 18 | 5.5 | 21.6 | 16 | 5.6 | 23 | 3 | 16 | 10 | 23 | 16 | 6.6 |
| 13 | 22 | 23 | 22 | 6 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 14 | 23 | 23.1 | 22 | 6 | 24.6 | 16.5 | 5.6 | 25 | 3 | 16.5 | 10 | 25 | 16.5 | 6.6 |
| 15 | 24 | 26.9 | 22 | 7 | 24.6 | 18 | 6.6 | / | / | / | / | / | / | / |
| 16 | 26 | 26.9 | 23 | 7 | 28 | 18 | 7.5 | 27 | 3 | 18 | 10 | 27 | 18 | 6.6 |
| 17 | 26 | 26.9 | 23 | 7 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 18 | 29 | 30.9 | 24 | 8 | 30 | 19.5 | 8 | 33 | 3 | 19.5 | 11.5 | 33 | 19.5 | 7.5 |
| 19 | 31 | 30.9 | 25 | 8 | 35 | 22 | 7.5 | / | / | / | / | / | / | / |
| 20 | 31 | 30.9 | 25 | 8 | 35 | 22 | 7.5 | 35 | 3 | 22 | 11.5 | 35 | 22 | 7.5 |
| 22 | 33 | 35.4 | 25 | 8 | 35 | 21.5 | 7.5 | 37 | 3 | 21.5 | 11.5 | 37 | 21.5 | 7.5 |
| 23 | 36 | 35.4 | 27 | 8 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 24 | 35 | 35.4 | 27 | 8 | 38 | 23.5 | 7.5 | 39 | 3 | 23.5 | 11.5 | 39 | 23.5 | 7.5 |
| 25 | 36 | 38.2 | 27 | 8.5 | 38 | 26.5 | 7.5 | 40 | 3 | 26.5 | 11.5 | 40 | 26.5 | 7.5 |
| 26 | 37 | 38.2 | 27 | 8.5 | 40 | 26.5 | 8 | / | / | / | / | / | / | / |
| 28 | 40 | 43.3 | 29 | 9 | 42 | 26.5 | 9 | 43 | 3 | 26.5 | 11.5 | 43 | 26.5 | 7.5 |
| 30 | 43 | 43.3 | 30 | 9 | 45 | 26.5 | 10.5 | 45 | 3 | 26.5 | 11.5 | 45 | 26.5 | 7.5 |
| 32 | 46 | 43.3 | 30 | 9 | 48 | 28.5 | 10.5 | 48 | 3 | 28.5 | 11.5 | 48 | 28.5 | 7.5 |
| 33 | 47 | 53.5 | 39 | 11.5 | / | / | / | / | / | 28.5 | / | / | 28.5 | / |
| 34 | 48 | 53.5 | 39 | 11.5 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 35 | 49 | 53.5 | 39 | 11.5 | 52 | 28.5 | 11 | 50 | 3 | 28.5 | 11.5 | 50 | 28.5 | 7.5 |
| 36 | 50 | 53.5 | 39 | 11.5 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 38 | 53 | 60.5 | 39 | 11.5 | 55 | 33.5 | 10.3 | 56 | 4 | 33.5 | 14 | 56 | 33.5 | 9 |
| 40 | 56 | 60.5 | 39 | 11.5 | 58 | 36 | 10.8 | 58 | 4 | 36 | 14 | 58 | 36 | 9 |
| 42 | 59 | 60.5 | 39 | 11.5 | 62 | 38.5 | 12 | / | / | / | / | / | / | / |
| 43 | 59 | 60.5 | 39 | 11.5 | 62 | 38.5 | 12 | 61 | 4 | 38.5 | 14 | 61 | 38.5 | 9 |
| 44 | 60 | 65.5 | 41 | 11.5 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 45 | 61 | 65.5 | 41 | 11.5 | 64 | 39.5 | 11.6 | 63 | 4 | 39.5 | 14 | 63 | 39.5 | 9 |
| 48 | 64 | 65.5 | 41 | 11.5 | 68.4 | 46 | 11.6 | 66 | 4 | 46 | 14 | 66 | 46 | 9 |
| 50 | 66 | 72.5 | 45 | 11.5 | 69.3 | 45 | 11.6 | 70 | 4 | 45 | 15 | 70 | 45 | 9.5 |
| 53 | 69 | / | / | / | / | / | / | 73 | 4 | 47 | 15 | 70 | 47 | 9.5 |
| 55 | 71 | 72.5 | 47 | 11.5 | 75.4 | 49 | 13.3 | 75 | 4 | 49 | 15 | 75 | 49 | 11 |
| 58 | 76 | / | / | / | 78.4 | 55 | 13.3 | 78 | 4 | 55 | 15 | 78 | 55 | 11 |
| 60 | 78 | 79.3 | 49 | 11.5 | 80.4 | 55 | 13.3 | 80 | 4 | 55 | 15 | 80 | 55 | 11 |
| 63 | 83 | / | / | / | / | / | / | 83 | 4 | 55 | 15 | 83 | 55 | 11.0 |
| 65 | 84 | 84.5 | 51 | 11.5 | 85.4 | 55 | 13 | 85 | 4 | 55 | 15 | 85 | 55.0 | 11 |
| 68 | 88 | / | / | / | 91.5 | 55 | 13.7 | 90 | 4 | 55 | 18 | 90 | 55 | 11.3 |
| 70 | 90 | 89.5 | 51 | 11.5 | 92 | 57 | 13 | 92 | 4 | 57 | 18 | 92 | 57 | 11.3 |
| 75 | 98 | 94.5 | 57 | 11.5 | 99 | 62 | 14 | 97 | 4 | 62 | 18 | 97 | 62 | 11.3 |
| 80 | 100 | 99.5 | 59l | 11.5 | 104 | 61.8 | 15 | 105 | 4 | 61.8 | 18.2 | 105 | 61.8 | 12 |
Hồ sơ công ty
Công ty TNHH Phớt Jiexin Quảng Đông là một doanh nghiệp chuyên nghiên cứu và phát triển, sản xuất và kinh doanh các sản phẩm phớt cơ khí. Công ty sở hữu đội ngũ R&D hàng đầu trong nước, thiết bị sản xuất tự động tiên tiến và thiết bị kiểm tra hiện đại. Sản phẩm của công ty bao gồm phớt cơ khí bơm, phớt cơ khí trục, phớt cơ khí thủy lực, phớt cơ khí ống thổi kim loại, phớt cơ khí container, phớt cơ khí ống thổi cao su, phớt O-ring, phớt cơ khí PTFE, phớt cơ khí thép không gỉ. Chúng được sử dụng rộng rãi trong: hàng không, vũ trụ, dầu khí, hóa chất, điện lực, luyện kim, thực phẩm, dược phẩm, xử lý nước thải, tưới tiêu nông nghiệp, bơm nước ô tô và các ngành công nghiệp khác. Sản phẩm của công ty có hiệu suất tuyệt vời, chất lượng gia công xuất sắc và độ bền cao, được người dùng trong và ngoài nước tin tưởng và đánh giá cao.
Địa điểm sản xuất
Kho
ĐÁNH GIÁ CỦA KHÁCH HÀNG


