Các sản phẩm
Các sản phẩm
113 Tungsten Carbide 70mm Bellow Type Mechanical Seal For Submersible Pump
| Nơi xuất xứ | Quảng Đông, Trung Quốc |
|---|---|
| Tên thương hiệu | JIEXIN |
| Số hiệu mẫu | 113 |
| Thông tin đặt hàng | Nhận đặt hàng mẫu và đơn hàng số lượng lớn; vui lòng xác nhận số lượng đặt hàng tối thiểu (MOQ) khi nhận báo giá. |
| Thời gian giao hàng | Đã xác nhận theo kích thước, chất liệu và số lượng đặt hàng. |
Product Description
113 Tungsten Carbide 70mm Bellow Type Mechanical Seal For Submersible Pump
Mechanical Seal Type 113 Pump Seal Mechanical Seal Tungsten Carbide
Applications:
Chemical pump
Oil pump
Water and waste water technology
Pulp and paper industry
Sugar industry
Industrial pump
Basic Info.
| Mã số sản phẩm. | 113 | Balance | Không cân bằng |
| Spring | Single Spring | Trademark | JIEXIN |
| Transport Package | Carton or Plywood Box | Thông số kỹ thuật | ISO9001, SGS, Bureau Veritas |
| Nguồn gốc | Shanghai China | Mã HS | 84842000 |
113 SERIES KELAN MECHANICAL SEALS
1. Applicable Range:
| Pressure in the seal chamber: | 0-1.2MPa |
| Temperature in the seal chamber: | -30ºC~180ºC |
| Linear Velocity: | ≤ 10m/s |
| Medium: | water, polluted water, oil and minor corrosive liquid |
2. Features:
Complies with DIN24960
Shaft diameter from 25mm to 80mm (Customized dimensions are available.)
Certificate: ISO9001:2008
High quality and competitive price
3. Materials:
Rotating face: silicon carbide, graphite, tungsten carbide alloy.
Stationary face: silicon carbide, tungsten carbide alloy
Secondary seal: , NBR, EPDM, PTFE, FFKM.
Spring and Metal parts: SS, SS304, 316, 316L, HAST.B, C
| Model(mm) | d | d1 | d2 | D | D1 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 |
| 113-25 | 25 | 32 | 39 | 40 | 34 | 37 | 32 | 14 | 4 | 7.5 | 23 |
| 113-30 | 30 | 37 | 44 | 45 | 39 | 40 | 35 | 15 | 4 | 7.5 | 25 |
| 113-35 | 35 | 42 | 49 | 50 | 44 | 45 | 40 | 15 | 4 | 7.5 | 30 |
| 113-40 | 40 | 48.5 | 57 | 58 | 51 | 50 | 45 | 18 | 4 | 9 | 32 |
| 113-45 | 45 | 53.5 | 62 | 63 | 56 | 50 | 45 | 18 | 4 | 9 | 32 |
| 113-50 | 50 | 58.5 | 69 | 70 | 62 | 55 | 49 | 18 | 4 | 9.5 | 37 |
| 113-55 | 55 | 64.5 | 73 | 75 | 67 | 55 | 49 | 18 | 4 | 11 | 37 |
| 113-60 | 60 | 70 | 79 | 80 | 72 | 65 | 59 | 19 | 6 | 11.5 | 46 |
| 113-65 | 65 | 74.5 | 84 | 85 | 77 | 65 | 59 | 19 | 6 | 11.5 | 46 |
| 113-70 | 70 | 81 | 92 | 92 | 83 | 73 | 66 | 19 | 6 | 11.5 | 54 |
| NOTE:IF ADOPT STYLE AS THE LEFT OF THE GENERAL PICTURE SHOWS,SPRING SEAT SHOULD BE INSTALLED IN THE HEIGHT | |||||||||||
L1+6MM
Product Image
Hồ sơ công ty
Công ty TNHH Phớt Jiexin Quảng Đông là một doanh nghiệp chuyên nghiên cứu và phát triển, sản xuất và kinh doanh các sản phẩm phớt cơ khí. Công ty sở hữu đội ngũ R&D hàng đầu trong nước, thiết bị sản xuất tự động tiên tiến và thiết bị kiểm tra hiện đại. Sản phẩm của công ty bao gồm phớt cơ khí bơm, phớt cơ khí trục, phớt cơ khí thủy lực, phớt cơ khí ống thổi kim loại, phớt cơ khí container, phớt cơ khí ống thổi cao su, phớt O-ring, phớt cơ khí PTFE, phớt cơ khí thép không gỉ. Chúng được sử dụng rộng rãi trong: hàng không, vũ trụ, dầu khí, hóa chất, điện lực, luyện kim, thực phẩm, dược phẩm, xử lý nước thải, tưới tiêu nông nghiệp, bơm nước ô tô và các ngành công nghiệp khác. Sản phẩm của công ty có hiệu suất tuyệt vời, chất lượng gia công xuất sắc và độ bền cao, được người dùng trong và ngoài nước tin tưởng và đánh giá cao.
Địa điểm sản xuất
Kho
ĐÁNH GIÁ CỦA KHÁCH HÀNG


