Productos
Productos
58B 59B 14mm Single Cartridge Mechanical Seal ISO SGS approved
| Lugar de origen | Guangdong, China |
|---|---|
| Nombre de la marca | JIEXIN |
| Número de modelo | 58B 59B |
| Información del pedido | Se aceptan pedidos de muestras y por lotes; confirme la cantidad mínima de pedido con la cotización. |
| Plazo de entrega | Confirmado según tamaño, material y cantidad del pedido. |
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
58B 59B 14mm Single Cartridge Mechanical Seal ISO SGS Approved
58B 59B Water Pump Seal O-Ring Seal Mechanical Seal
Basic Info.
| Número de modelo. | Sello de fuelle metálico | Sello de la bomba del colector | 58B 59B Seal |
| Sello de bomba Grundfos | Sello de fuelle de goma | Sello de bomba Che | Sello mecánico |
| sello de bomba Flygt | Sello de la bomba | Bomba industrial | Sello de la bomba de aceite |
| Sello de la bomba ABS | Sello Blackmer | Sello de bomba de alimentos | CAR/SIC/TC/ |
| Sello de bomba Lowara | Junta tórica | Sello de la bomba de aceite | Acero inoxidable 304/316 |
| sello de bomba automotriz | Sello de aceite de esqueleto | Especificación | 14mm and 100mm |
| Origen | Porcelana | Código HS | 84842000 |
1. 58B 59B O Ring 59U 59B PTFE Wedge
Sello mecánico
2. Operating limits
Temperture in the sealed chamber:-50~+200ºC
Pressure in the sealed chamber:≤1.7Mpa
Linear speed:≤25m/s
Mediums to be sealed:water,oil,acid,alkali etc.moderate corrosive and below medium
3. Materials:
Stationary ring: Ceramic,Silicon Carbide
Rotary ring: Silicon Carbide
Secondary seal: NBR,EPDM,,PTFE
Spring and metal parts: SS304,SS316
5. Packages & Shipping
| Package: 10PCS/CTN, carton size: 8X11X24cm |
| Packing: Air bubble film for inner packing and carton box for outer packing. |
| Shipping: By sea, by air, by Express(UPS/DHL/TNT/EMS/FedEx) |
| Seal size d(mm) |
d2 | d3 | d4 | l1k | l2 | l3 | d6 | d7 |
| 14 | 18 | 32 | 34 | 42.5 | 18 | 30.5 | 21 | 25 |
| 16 | 20 | 34 | 36 | 42.5 | 18 | 30.5 | 23 | 27 |
| 18 | 22 | 36 | 38 | 45 | 20 | 31.5 | 27 | 33 |
| 20 | 24 | 38 | 40 | 45 | 20 | 31.5 | 29 | 35 |
| 22 | 26 | 40 | 42 | 45 | 20 | 31.5 | 31 | 37 |
| 24 | 28 | 42 | 44 | 47.5 | 20 | 34.2 | 33 | 39 |
| 25 | 30 | 44 | 46 | 47.5 | 20 | 34.5 | 34 | 40 |
| 28 | 33 | 47 | 49 | 50 | 20 | 37.5 | 37 | 43 |
| 30 | 35 38 |
49 | 51 | 50 | 20 | 38 | 39 | 45 |
| 32 | 38 | 54 | 58 | 50 | 20 | 38 | 42 | 48 |
| 33 | 38 | 54 | 58 | 50 | 20 | 38 | 42 | 48 |
| 35 | 40 | 56 | 60 | 50 | 20 | 38 | 44 | 50 |
| 38 | 43 | 59 | 63 | 52.5 | 23 | 39.5 | 49 | 56 |
| 40 | 45 | 61 | 65 | 52.5 | 23 | 39.5 | 51 | 58 |
| 43 | 48 | 64 | 68 | 52.5 | 23 | 39.5 | 54 | 61 |
| 45 | 50 | 66 | 70 | 52.5 | 23 | 39.5 | 56 | 63 |
| 48 | 53 | 69 | 73 | 52.5 | 25 | 39.5 | 59 | 66 |
| 50 | 55 | 71 | 75 | 57.5 | 25 | 44 | 62 | 70 |
| 53 | 58 | 78 | 83 | 57.5 | 25 | 44 | 65 | 73 |
| 55 | 60 | 80 | 85 | 57.5 | 25 | 44 | 67 | 75 |
| 58 | 63 | 83 | 88 | 62.5 | 25 | 49 | 7o | 78 |
| 60 | 65 | 85 | 90 | 62.5 | 25 | 49 | 72 | 80 |
| 63 | 68 | 88 | 93 | 62.5 | 25 | 49 | 75 | 83 |
| 65 | 70 | 90 | 5 | 62.5 | 25 | 49 | 77 | 85 |
| 70 | 75 | 95 | 104 | 70 | 28 | 55.5 | 83 | 92 |
| 75 | 80 | 104 | 109 | 70 | 28 | 55.5 | 88 | 97 |
| 80 | 85 | 109 | 114 | 70 | 28 | 55 | 95 | 105 |
| 85 | 90 | 114 | 119 | 75 | 28 | 60 | 100 | 110 |
| 90 | 95 | 119 | 124 | 75 | 28 | 60 | 105 | 115 |
| 95 | 100 | 124 | 129 | 75 | 28 | 60 | 110 | 120 |
| 100 | 105l | 129 | 134 | 75 | 28 | 60 | 115 | 125 |
Perfil de la empresa
Guangdong Jiexin Seals Co., Ltd. es una empresa especializada en la investigación, el desarrollo, la fabricación y la venta de sellos mecánicos. La compañía cuenta con un equipo de I+D nacional de primer nivel, equipos de producción automatizados de última generación y equipos de prueba avanzados. Sus productos abarcan sellos mecánicos para bombas, ejes, fluidos, fuelles metálicos, contenedores, fuelles de caucho, juntas tóricas, PTFE y acero inoxidable. Se utilizan ampliamente en los sectores de aviación, aeroespacial, petróleo, química, energía eléctrica, metalurgia, alimentación, farmacéutica, tratamiento de aguas residuales, riego agrícola, bombas de agua para automóviles y otras industrias. Los productos de la compañía ofrecen un rendimiento y una mano de obra excelentes, además de gran durabilidad, y gozan de la confianza y el reconocimiento de usuarios nacionales e internacionales.
Sitio de producción
Depósito
OPINIONES DE LOS CLIENTES


