Productos
Productos
Sello mecánico Burgman M2N M3N, resorte simple, 60 mm, homologado por SGS, CAR SSIC.
| Lugar de origen | Guangdong, China |
|---|---|
| Nombre de la marca | JIEXIN |
| Número de modelo | 101 M2N 12mm-60mm |
| Información del pedido | Se aceptan pedidos de muestras y por lotes; confirme la cantidad mínima de pedido con la cotización. |
| Plazo de entrega | Confirmado según tamaño, material y cantidad del pedido. |
Product Description
M2N M3N Burgman Mechanical Seal Single Spring 60mm SGS Approved
Mechanical Seal Replaces Burgman M2N M3N Seal Mechanical Seal CAR SSIC
Basic Info.
| Número de modelo. | Sello de fuelle metálico | Sello de la bomba del colector | 101 M3N Seal |
| Sello de bomba Grundfos | Sello de fuelle de goma | Sello de bomba Che | Sello mecánico |
| sello de bomba Flygt | Sello de la bomba | Bomba industrial | Sello de la bomba de aceite |
| Sello de la bomba ABS | Sello Blackmer | Sello de bomba de alimentos | CAR/SIC/ |
| Sello de bomba Lowara | Junta tórica | Sello de la bomba de aceite | Acero inoxidable 304/316 |
| sello de bomba automotriz | Sello de aceite de esqueleto | Especificación | 10mm ~ 60mm |
| Origen | Porcelana | Código HS | 84842000 |
| Seal size d (mm) |
d3 | BT | G4 | G9 | G6 | |||||||||
| d7 | l1 | l3 | d7 | l1 | l3 | d7 | d8 | l1 | l3 | d7 | l1 | l3 | ||
| 8 | 18 | 17.1 | 15 | 5.5 | 19.2 | 11.9 | 7 | / | / | / | / | / | / | / |
| 10 | 19 | 18.1 | 15 | 5.5 | 19.2 | 15.5 | 6.6 | 21 | 3 | 15.5 | 10 | 21 | 15.5 | 6.6 |
| 11 | 20 | 20.6 | 18 | 5.5 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 12 | 21 | 20.6 | 18 | 5.5 | 21.6 | 16 | 5.6 | 23 | 3 | 16 | 10 | 23 | 16 | 6.6 |
| 13 | 22 | 23 | 22 | 6 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 14 | 23 | 23.1 | 22 | 6 | 24.6 | 16.5 | 5.6 | 25 | 3 | 16.5 | 10 | 25 | 16.5 | 6.6 |
| 15 | 24 | 26.9 | 22 | 7 | 24.6 | 18 | 6.6 | / | / | / | / | / | / | / |
| 16 | 26 | 26.9 | 23 | 7 | 28 | 18 | 7.5 | 27 | 3 | 18 | 10 | 27 | 18 | 6.6 |
| 17 | 26 | 26.9 | 23 | 7 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 18 | 29 | 30.9 | 24 | 8 | 30 | 19.5 | 8 | 33 | 3 | 19.5 | 11.5 | 33 | 19.5 | 7.5 |
| 19 | 31 | 30.9 | 25 | 8 | 35 | 22 | 7.5 | / | / | / | / | / | / | / |
| 20 | 31 | 30.9 | 25 | 8 | 35 | 22 | 7.5 | 35 | 3 | 22 | 11.5 | 35 | 22 | 7.5 |
| 22 | 33 | 35.4 | 25 | 8 | 35 | 21.5 | 7.5 | 37 | 3 | 21.5 | 11.5 | 37 | 21.5 | 7.5 |
| 23 | 36 | 35.4 | 27 | 8 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 24 | 35 | 35.4 | 27 | 8 | 38 | 23.5 | 7.5 | 39 | 3 | 23.5 | 11.5 | 39 | 23.5 | 7.5 |
| 25 | 36 | 38.2 | 27 | 8.5 | 38 | 26.5 | 7.5 | 40 | 3 | 26.5 | 11.5 | 40 | 26.5 | 7.5 |
| 26 | 37 | 38.2 | 27 | 8.5 | 40 | 26.5 | 8 | / | / | / | / | / | / | / |
| 28 | 40 | 43.3 | 29 | 9 | 42 | 26.5 | 9 | 43 | 3 | 26.5 | 11.5 | 43 | 26.5 | 7.5 |
| 30 | 43 | 43.3 | 30 | 9 | 45 | 26.5 | 10.5 | 45 | 3 | 26.5 | 11.5 | 45 | 26.5 | 7.5 |
| 32 | 46 | 43.3 | 30 | 9 | 48 | 28.5 | 10.5 | 48 | 3 | 28.5 | 11.5 | 48 | 28.5 | 7.5 |
| 33 | 47 | 53.5 | 39 | 11.5 | / | / | / | / | / | 28.5 | / | / | 28.5 | / |
| 34 | 48 | 53.5 | 39 | 11.5 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 35 | 49 | 53.5 | 39 | 11.5 | 52 | 28.5 | 11 | 50 | 3 | 28.5 | 11.5 | 50 | 28.5 | 7.5 |
| 36 | 50 | 53.5 | 39 | 11.5 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 38 | 53 | 60.5 | 39 | 11.5 | 55 | 33.5 | 10.3 | 56 | 4 | 33.5 | 14 | 56 | 33.5 | 9 |
| 40 | 56 | 60.5 | 39 | 11.5 | 58 | 36 | 10.8 | 58 | 4 | 36 | 14 | 58 | 36 | 9 |
| 42 | 59 | 60.5 | 39 | 11.5 | 62 | 38.5 | 12 | / | / | / | / | / | / | / |
| 43 | 59 | 60.5 | 39 | 11.5 | 62 | 38.5 | 12 | 61 | 4 | 38.5 | 14 | 61 | 38.5 | 9 |
| 44 | 60 | 65.5 | 41 | 11.5 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 45 | 61 | 65.5 | 41 | 11.5 | 64 | 39.5 | 11.6 | 63 | 4 | 39.5 | 14 | 63 | 39.5 | 9 |
| 48 | 64 | 65.5 | 41 | 11.5 | 68.4 | 46 | 11.6 | 66 | 4 | 46 | 14 | 66 | 46 | 9 |
| 50 | 66 | 72.5 | 45 | 11.5 | 69.3 | 45 | 11.6 | 70 | 4 | 45 | 15 | 70 | 45 | 9.5 |
| 53 | 69 | / | / | / | / | / | / | 73 | 4 | 47 | 15 | 70 | 47 | 9.5 |
| 55 | 71 | 72.5 | 47 | 11.5 | 75.4 | 49 | 13.3 | 75 | 4 | 49 | 15 | 75 | 49 | 11 |
| 58 | 76 | / | / | / | 78.4 | 55 | 13.3 | 78 | 4 | 55 | 15 | 78 | 55 | 11 |
| 60 | 78 | 79.3 | 49 | 11.5 | 80.4 | 55 | 13.3 | 80 | 4 | 55 | 15 | 80 | 55 | 11 |
| 63 | 83 | / | / | / | / | / | / | 83 | 4 | 55 | 15 | 83 | 55 | 11.0 |
| 65 | 84 | 84.5 | 51 | 11.5 | 85.4 | 55 | 13 | 85 | 4 | 55 | 15 | 85 | 55.0 | 11 |
| 68 | 88 | / | / | / | 91.5 | 55 | 13.7 | 90 | 4 | 55 | 18 | 90 | 55 | 11.3 |
| 70 | 90 | 89.5 | 51 | 11.5 | 92 | 57 | 13 | 92 | 4 | 57 | 18 | 92 | 57 | 11.3 |
| 75 | 98 | 94.5 | 57 | 11.5 | 99 | 62 | 14 | 97 | 4 | 62 | 18 | 97 | 62 | 11.3 |
| 80 | 100 | 99.5 | 59l | 11.5 | 104 | 61.8 | 15 | 105 | 4 | 61.8 | 18.2 | 105 | 61.8 | 12 |
Perfil de la empresa
Guangdong Jiexin Seals Co., Ltd. es una empresa especializada en la investigación, el desarrollo, la fabricación y la venta de sellos mecánicos. La compañía cuenta con un equipo de I+D nacional de primer nivel, equipos de producción automatizados de última generación y equipos de prueba avanzados. Sus productos abarcan sellos mecánicos para bombas, ejes, fluidos, fuelles metálicos, contenedores, fuelles de caucho, juntas tóricas, PTFE y acero inoxidable. Se utilizan ampliamente en los sectores de aviación, aeroespacial, petróleo, química, energía eléctrica, metalurgia, alimentación, farmacéutica, tratamiento de aguas residuales, riego agrícola, bombas de agua para automóviles y otras industrias. Los productos de la compañía ofrecen un rendimiento y una mano de obra excelentes, además de gran durabilidad, y gozan de la confianza y el reconocimiento de usuarios nacionales e internacionales.
Sitio de producción
Depósito
OPINIONES DE LOS CLIENTES


