Productos
Productos
SGS John Crane 58U Water Pump Mechanical Seal 14mm Metal Bellows
| Lugar de origen | Guangdong, China |
|---|---|
| Nombre de la marca | JIEXIN |
| Número de modelo | 58U-20-100mm |
| Información del pedido | Se aceptan pedidos de muestras y por lotes; confirme la cantidad mínima de pedido con la cotización. |
| Plazo de entrega | Confirmado según tamaño, material y cantidad del pedido. |
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
SGS John Crane 58U Water Pump Mechanical Seal 14mm Metal Bellows
Mechanical Seal John Crane 58U Water Pump Seal O-Ring Seal Mechanical Seal
Basic Info.
| Número de modelo. | Sello de fuelle metálico | Sello de la bomba del colector | 58U Seal |
| Sello de bomba Grundfos | Sello de fuelle de goma | Sello de bomba Che | Sello mecánico |
| sello de bomba Flygt | Sello de la bomba | Bomba industrial | Sello de la bomba de aceite |
| Sello de la bomba ABS | Sello Blackmer | Sello de bomba de alimentos | SIC/SIC/ |
| Sello de bomba Lowara | Junta tórica | Sello de la bomba de aceite | Acero inoxidable 304/316 |
| sello de bomba automotriz | Sello de aceite de esqueleto | Especificación | 14mm and 100mm |
| Origen | Porcelana | Código HS | 84842000 |
58U 58B O Ring 59U 59B PTFE Wedge
Sello mecánico
1. Operating limits
Temperture in the sealed chamber:-50~+200ºC
Pressure in the sealed chamber:≤1.7Mpa
Linear speed:≤25m/s
Mediums to be sealed:water,oil,acid,alkali etc.moderate corrosive and below medium
2. Materials:
| Stationary ring: Ceramic,Silicon Carbide |
| Rotary ring: Silicon Carbide |
| Secondary seal: NBR,EPDM,,PTFE |
| Spring and metal parts: SS304,SS316 |
3. Application:
-Corrosive environments
-Chemical pumps
-Steam joints
-Food processing pumps
-Process pumps in refineries
-Cold and hot water pumps
-Seals for agitators and mixers
-Temperatures above 400 deg F
-Cryogenic applications
-Air Conditions
-High Speed Turbine Compressors
-Water turbines
4. Packages & Shipping
| Package: 10PCS/CTN, carton size: 8X11X24cm |
| Packing: Air bubble film for inner packing and carton box for outer packing. |
| Shipping: By sea, by air, by Express(UPS/DHL/TNT/EMS/FedEx) |
| MODEL | D | D1 | D3 | D4 | D7 | L | L1 |
| 58U-14 | 14 | 24 | 21 | 25 | 2 | 23 | 12 |
| 58U-16 | 16 | 26 | 23 | 27 | 2 | 23 | 12 |
| 58U-18 | 18 | 32 | 27 | 33 | 3 | 24 | 13.5 |
| 58U-20 | 20 | 34 | 29 | 35 | 3 | 24 | 13.5 |
| 58U-22 | 22 | 36 | 31 | 37 | 3 | 24 | 13.5 |
| 58U-24 | 24 | 38 | 33 | 39 | 3 | 26.7 | 13.5 |
| 58U-25 | 25 | 39 | 34 | 40 | 3 | 27 | 13 |
| 58U-28 | 28 | 42 | 37 | 43 | 3 | 30 | 12.5 |
| 58U-30 | 30 | 44 | 39 | 45 | 3 | 30.5 | 12 |
| 58U-32 | 32 | 46 | 42 | 48 | 3 | 30.5 | 12 |
| 58U-33 | 33 | 47 | 42 | 48 | 3 | 30.5 | 12 |
| 58U-35 | 35 | 49 | 44 | 50 | 3 | 30.5 | 12 |
| 58U-38 | 38 | 54 | 49 | 56 | 4 | 32 | 13 |
| 58U-40 | 40 | 56 | 51 | 58 | 4 | 32 | 13 |
| 58U-43 | 43 | 59 | 54 | 61 | 4 | 32 | 13 |
| 58U-45 | 45 | 61 | 56 | 63 | 4 | 32 | 13 |
| 58U-48 | 48 | 64 | 59 | 66 | 4 | 32 | 13 |
| 58U-50 | 50 | 66 | 62 | 70 | 4 | 34 | 13.5 |
| 58U-53 | 53 | 69 | 65 | 73 | 4 | 34 | 13.5 |
| 58U-55 | 55 | 71 | 67 | 75 | 4 | 34 | 13.5 |
| 58U-58 | 58 | 78 | 70 | 78 | 4 | 39 | 13.5 |
| 58U-60 | 60 | 80 | 72 | 80 | 4 | 39 | 13.5 |
| 58U-63 | 63 | 83 | 75 | 83 | 4 | 39 | 13.5 |
| 58U-65 | 65 | 85 | 77 | 85 | 4 | 39 | 13.5 |
| 58U-68 | 68 | 88 | 81 | 90 | 4 | 39 | 13.5 |
| 58U-70 | 70 | 90 | 83 | 92 | 4 | 45.5 | 14.5 |
| 58U-75 | 75 | 95 | 88 | 97 | 4 | 45.5 | 14.5 |
| 58U-80 | 80 | 104 | 95 | 105 | 4 | 45 | 15 |
| 58U-85 | 85 | 109 | 100 | 110 | 4 | 45 | 15 |
| 58U-90 | 90 | 114 | 105 | 115 | 4 | 50 | 15 |
| 58U-95 | 95 | 119 | 110 | 120 | 4 | 50 | 15 |
| 58U-100 | 100 | 124 | 115 | 125 | 4 | 50 | 15 |
Perfil de la empresa
Guangdong Jiexin Seals Co., Ltd. es una empresa especializada en la investigación, el desarrollo, la fabricación y la venta de sellos mecánicos. La compañía cuenta con un equipo de I+D nacional de primer nivel, equipos de producción automatizados de última generación y equipos de prueba avanzados. Sus productos abarcan sellos mecánicos para bombas, ejes, fluidos, fuelles metálicos, contenedores, fuelles de caucho, juntas tóricas, PTFE y acero inoxidable. Se utilizan ampliamente en los sectores de aviación, aeroespacial, petróleo, química, energía eléctrica, metalurgia, alimentación, farmacéutica, tratamiento de aguas residuales, riego agrícola, bombas de agua para automóviles y otras industrias. Los productos de la compañía ofrecen un rendimiento y una mano de obra excelentes, además de gran durabilidad, y gozan de la confianza y el reconocimiento de usuarios nacionales e internacionales.
Sitio de producción
Depósito
OPINIONES DE LOS CLIENTES


