Produkte
Produkte
HJ92N 60mm Rubber Bellow Cartridge Mechanical Seal For Automotive Pumps
| Herkunftsort | Guangdong, China |
|---|---|
| Markenname | JIEXIN |
| Modellnummer | HJ92N-18-100mm |
| Bestellinformationen | Muster- und Großbestellungen möglich; Mindestbestellmenge im Angebot erfragen. |
| Lieferzeit | Bestätigt nach Größe, Material und Bestellmenge |
Product Description
HJ92N 60mm Rubber Bellow Cartridge Mechanical Seal For Automotive Pumps
Mechanical Seal Burgman HJ92N-25 35 50 60mm Pump Seal Mechanical Seal
Basic Info.
| Modell-Nr. | Metallbalgdichtung | Verteilerpumpendichtung | HJ92N Seal |
| Grundfos Pumpendichtung | Gummibalgdichtung | Che Pumpendichtung | Gleitringdichtung |
| Flygt Pumpendichtung | Pumpendichtung | Industriepumpe | Ölpumpendichtung |
| ABS-Pumpendichtung | Blackmer Seal | Dichtung der Lebensmittelpumpe | CAR/SIC/ |
| Lowara Pumpendichtung | O-Ring | Ölpumpendichtung | SS304/316 |
| Dichtung für Kfz-Pumpen | Skelett-Öldichtung | Spezifikation | 18 mm und 100 mm |
| Herkunft | China | HS-Code | 84842000 |
Description:
HJ92N Mechanical Seal
Replacement to:
Burgmann HJ92N seal
Aesseal M010 seal
Roplan 201 seal
Roten EHS seal
Hecker HN 435 seal
Ropac Propac 50 seal
Operational Conditions:
| Temperatur: | -20℃ to +180℃ |
| Druck: | ≤2.5MPa |
| Geschwindigkeit: | ≤15m/s |
Materials:
| Stationärer Ring: | Silicon Carbide,TC |
| Drehring: | Carbon, Silicon Carbide,TC |
| Secondary Seal: | NBR,EPDM, |
| Spring and Metal Parts: | Steel |
Seat Type:
Standard:TBG16
Alternative:TBG9,TBG6
Applications:
Clean water,
sewage water
oil and other moderately corrosive fluids
Size
| Modell | d1 | d3 | D6 | D7 | d8 | L1k | L3 | L5 | L6 | L7 | L18 | L19 |
| HJ92N-18 | 18 | 32 | 27 | 33 | 3 | 37.5 | 30.5 | 2 | 5 | 9 | 15 | 7 |
| HJ92N-20 | 20 | 34 | 29 | 35 | 3 | 37.5 | 30.5 | 2 | 5 | 9 | 15 | 7 |
| HJ92N-22 | 22 | 36 | 31 | 37 | 3 | 375 | 30.5 | 2 | 5 | 9 | 15 | 7 |
| HJ92N-24 | 24 | 38 | 33 | 39 | 3 | 40 | 33 | 2 | 5 | 9 | 15 | 7 |
| HJ92N-25 | 25 | 39 | 34 | 40 | 3 | 40 | 33 | 2 | 5 | 9 | 15 | 7 |
| HJ92N-28 | 28 | 42 | 37 | 43 | 3 | 42.5 | 35.5 | 2 | 5 | 9 | 15 | 7 |
| HJ92N-30 | 30 | 44 | 39 | 45 | 3 | 42.5 | 35.5 | 2 | 5 | 9 | 15 | 7 |
| HJ92N-32 | 32 | 47 | 42 | 48 | 3 | 42.5 | 35.5 | 2 | 5 | 9 | 15 | 7 |
| HJ92N-33 | 33 | 47 | 42 | 48 | 3 | 42.5 | 35.5 | 2 | 5 | 9 | 15 | 7 |
| HJ92N-35 | 35 | 49 | 44 | 50 | 3 | 42.5 | 35.5 | 2 | 5 | 9 | 15 | 7 |
| HJ92N-38 | 38 | 54 | 49 | 56 | 4 | 45 | 37 | 2 | 6 | 9 | 16 | 8 |
| HJ92N-40 | 40 | 56 | 51 | 58 | 4 | 45 | 37 | 2 | 6 | 9 | 16 | 8 |
| HJ92N-43 | 43 | 59 | 54 | 61 | 4 | 45 | 37 | 2 | 6 | 9 | 16 | 8 |
| HJ92N-45 | 45 | 61 | 56 | 63 | 4 | 45 | 37 | 2 | 6 | 9 | 16 | 8 |
| HJ92N-48 | 48 | 64 | 59 | 66 | 4 | 45 | 37 | 2 | 6 | 9 | 16 | 8 |
| HJ92N-50 | 50 | 66 | 62 | 70 | 4 | 47.5 | 38 | 2.5 | 6 | 9 | 17 | 9.5 |
| HJ92N-53 | 53 | 69 | 65 | 73 | 4 | 47.5 | 38 | 2.5 | 6 | 9 | 17 | 9.5 |
| HJ92N-55 | 55 | 71 | 67 | 75 | 4 | 47.5 | 38 | 2.5 | 6 | 9 | 17 | 9.5 |
| HJ92N-58 | 58 | 78 | 70 | 78 | 4 | 52.5 | 42 | 2.5 | 6 | 9 | 18 | 10.5 |
| HJ92N-60 | 60 | 80 | 72 | 80 | 4 | 52.5 | 42 | 2.5 | 6 | 9 | 18 | 10.5 |
| HJ92N-63 | 63 | 83 | 75 | 83 | 4 | 52.5 | 42 | 2.5 | 6 | 9 | 18 | 10.5 |
| HJ92N-65 | 65 | 85 | 77 | 85 | 4 | 52.5 | 42 | 2.5 | 6 | 9 | 18 | 10.5 |
| HJ92N-68 | 68 | 88 | 81 | 90 | 4 | 52.5 | 41.5 | 2.5 | 7 | 9 | 18.5 | 11 |
| HJ92N-70 | 70 | 90 | 83 | 92 | 4 | 60 | 48.5 | 2.5 | 7 | 9 | 19 | 11.5 |
| HJ92N-75 | 75 | 99 | 88 | 97 | 4 | 60 | 48.5 | 2.5 | 7 | 9 | 19 | 11.5 |
| HJ92N-80 | 80 | 104 | 95 | 105 | 4 | 60 | 48.5 | 3 | 7 | 9 | 19 | 11.5 |
| HJ92N-85 | 85 | 109 | 100 | 110 | 4 | 60 | 48.5 | 3 | 7 | 9 | 19 | 11.5 |
| HJ92N-90 | 90 | 114 | 105 | 115 | 4 | 65 | 52 | 3 | 7 | 9 | 20.5 | 13 |
| HJ92N-95 | 95 | 119 | 110 | 120 | 4 | 65 | 52 | 3 | 7 | 9 | 20.5 | 13 |
| HJ92N-100 | 100 | 124 | 115 | 125 | 4 | 65 | 52 | 3 | 7 | 9 | 20.5 | 13 |
Unternehmensprofil
Guangdong Jiexin Seals Co., Ltd. ist ein Unternehmen, das sich auf die Forschung und Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb von Gleitringdichtungen spezialisiert hat. Das Unternehmen verfügt über ein erstklassiges Forschungs- und Entwicklungsteam, moderne automatisierte Produktionsanlagen und fortschrittliche Prüfgeräte. Das Produktportfolio umfasst Gleitringdichtungen für Pumpen, Achsen, Flüssigkeiten, Metallbalgdichtungen, Behälter, Gummibalgdichtungen, O-Ringe, PTFE-Dichtungen und Edelstahldichtungen. Die Dichtungen finden breite Anwendung in der Luft- und Raumfahrt, der Erdöl-, Chemie-, Energie-, Metallurgie-, Lebensmittel- und Pharmaindustrie, der Abwasserbehandlung, der landwirtschaftlichen Bewässerung, der Automobilindustrie und weiteren Branchen. Die Produkte des Unternehmens zeichnen sich durch hervorragende Leistung, erstklassige Verarbeitung und Langlebigkeit aus und genießen hohes Vertrauen und Anerkennung bei in- und ausländischen Anwendern.
Produktionsstätte
Lager
KUNDENBEWERTUNGEN


