Produkte
Produkte
502 Water Pump John Crane Double Mechanical Seal 100mm Ss304 Spring
| Herkunftsort | Guangdong, China |
|---|---|
| Markenname | JIEXIN |
| Modellnummer | 502-14-100mm |
| Bestellinformationen | Muster- und Großbestellungen möglich; Mindestbestellmenge im Angebot erfragen. |
| Lieferzeit | Bestätigt nach Größe, Material und Bestellmenge |
PRODUKTBESCHREIBUNG
502 Water Pump John Crane Double Mechanical Seal 100mm Ss304 Spring
Mechanical Seal John Crane 502 Water Pump Seal Mechanical Seal
Basic Info.
| Modell-Nr. | 502 |
| Trademark | JIEXIN, Neutral or Customised |
| Herkunft | China |
| Balance | Unausgewogen |
| Transport Package | JIEXIN, Neutral or Customised |
| HS-Code | 84842000 |
Our mechanical seal model 502 can replace AESSEAL B07S and CRANE 502 ,which is widely used for industrial pumps. BO seat and BP seat are usually used for 502 type. The normal material combination include resin carbon/ceramic/nbr/ss304,resin carbon/tc/nbr/ss304,sic/sic/nbr/ss304 ,tc/tc/nbr/ss304 and so on. we also can make changes as customers’requirement or totally design a new type of mechanical seal to meet clients’needs.
502
Operating Limits:
| Druck: | ≤4MPa |
| Geschwindigkeit: | ≤13m/s |
| Temperatur: | -30ºC~+200ºC |
Rotary Ring (Carbon/SiC/TC)
Stationary Ring (99%Ceramic/SiC/TC)
Secondary SeaI (/NBR/EPDM)
Spring & Other Parts (SUS304/SUS316)
The standard seat for the 502 seal is the BO seat (DIN24960). Alternative seats can also be used, such as the BP and BC seats.
| Seal size d(mm) |
d3 | d6 | d7 | l1k | l4 |
| 12 | 22.6 | 18.5 | 22.5 | 32.5 | 12.0 |
| 14 | 24 | 21 | 25 | 35.0 | 12.0 |
| 16 | 26 | 23 | 27 | 35.0 | 12.0 |
| 18 | 32 | 27 | 33 | 37.5 | 13.5 |
| 20 | 34 | 29 | 35 | 37.5 | 13.5 |
| 22 | 36 | 31 | 37 | 37.5 | 13.5 |
| 24 | 38 | 33 | 39 | 40.0 | 13.3 |
| 25 | 39 | 34 | 40 | 40.0 | 13.0 |
| 28 | 42 | 37 | 43 | 42.5 | 12.5 |
| 30 | 44 | 39 | 45 | 42.5 | 12.0 |
| 32 | 46 | 42 | 48 | 42.5 | 12.0 |
| 33 | 46 | 42 | 48 | 42.5 | 12.0 |
| 35 | 49 | 44 | 50 | 42.5 | 12.0 |
| 38 | 54 | 49 | 56 | 45.0 | 13.0 |
| 40 | 56 | 51 | 58 | 45.0 | 13.0 |
| 43 | 59 | 54 | 61 | 45.0 | 13.0 |
| 45 | 61 | 56 | 63 | 45.0 | 13.0 |
| 48 | 64 | 59 | 66 | 45.0 | 13.0 |
| 50 | 66 | 62 | 70 | 47.5 | 13.3 |
| 55 | 71 | 67 | 75 | 47.5 | 13.3 |
| 60 | 80 | 72 | 80 | 52.5 | 13.3 |
| 65 | 85 | 77 | 85 | 52.5 | 13.3 |
| 70 | 89 | 83 | 92 | 60.0 | 14.5 |
| 75 | 96 | 88 | 97 | 60.0 | 14.5 |
| 80 | 104 | 95 | 105 | 60.0 | 15.0 |
| 85 | 108 | 100 | 110 | 60.0 | 15.0 |
| 90 | 114 | 105 | 115 | 65.0 | 15.0 |
| 95 | 118 | 110 | 120 | 65.0 | 15.0 |
| 100 | 124 | 115 | 125 | 65.0 | 15.0 |
Unternehmensprofil
Guangdong Jiexin Seals Co., Ltd. ist ein Unternehmen, das sich auf die Forschung und Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb von Gleitringdichtungen spezialisiert hat. Das Unternehmen verfügt über ein erstklassiges Forschungs- und Entwicklungsteam, moderne automatisierte Produktionsanlagen und fortschrittliche Prüfgeräte. Das Produktportfolio umfasst Gleitringdichtungen für Pumpen, Achsen, Flüssigkeiten, Metallbalgdichtungen, Behälter, Gummibalgdichtungen, O-Ringe, PTFE-Dichtungen und Edelstahldichtungen. Die Dichtungen finden breite Anwendung in der Luft- und Raumfahrt, der Erdöl-, Chemie-, Energie-, Metallurgie-, Lebensmittel- und Pharmaindustrie, der Abwasserbehandlung, der landwirtschaftlichen Bewässerung, der Automobilindustrie und weiteren Branchen. Die Produkte des Unternehmens zeichnen sich durch hervorragende Leistung, erstklassige Verarbeitung und Langlebigkeit aus und genießen hohes Vertrauen und Anerkennung bei in- und ausländischen Anwendern.
Produktionsstätte
Lager
KUNDENBEWERTUNGEN


