Produkte
Produkte
224 Multi Spring Industrial Cartridge Mechanical Seal HUU803 For Process Industry
| Herkunftsort | Guangdong, China |
|---|---|
| Markenname | JIEXIN |
| Modellnummer | 224 |
| Bestellinformationen | Muster- und Großbestellungen möglich; Mindestbestellmenge im Angebot erfragen. |
| Lieferzeit | Bestätigt nach Größe, Material und Bestellmenge |
Product Description
224 Multi Spring Industrial Cartridge Mechanical Seal HUU803 For Process Industry
Mechanical Seal Type 224 Double Seal Multi-Spring Industrial Pump Mechanical Seal
Applications:
| Process industry |
| Chemical industry |
| Pulp and paper industry |
| Water and waste water technology |
| Sugar industry |
| Adhesives Chemical standard pumps |
Basic Info.
| Modell-Nr. | 224 | Type | HUU803 |
| Balance | Unausgewogen | Usage | Wide |
| Trademark | JIEXIN | Transport Package | Carton or Plywood Box |
| Spezifikation | SGS | Herkunft | Shanghai China |
| HS-Code | 84842000 |
224 SERIES MECHANICAL SEAL
Applicable Range:
| Pressure in the seal chamber: 0-1.5MPa |
| Temperature in the seal chamber: -30ºC——180ºC |
| Linear Velocity: ≤20m/s |
| Medium: water,polluted water,oil and minor corrosive liquid |
| Static ring code: G4,G13,G9,G60 G6 |
Features:
| For plain shafts |
| Rotating multiple spring |
| Independent of direction of rotation |
| Flexibility in torque transmissions |
| High flexibility due to wide offer on materials |
Materials:
| Rotating face: silicon carbide,graphite,tungsten carbide. |
| Stationary face: silicon carbide, tungsten carbide |
| Elastomers: ,NBR,EDPM. |
Model & Specification:
| Seal sized(mm) | d3 | d6 | d7 | d8 | l1 | l3 | l8 | l9 | Mx |
| 18 | 33 35 |
27 | 33 | 3 | 61 | 38 | 19.5 | 11.5 | M5 |
| 20 | 35 | 29 | 35 | 3 | 61 | 38 | 19.5 | 11.5 | M5 |
| 22 | 37 | 31 | 37 | 3 | 61 | 38 | 19.5 | 11.5 | M5 |
| 24 | 39 | 33 | 39 | 3 | 61 | 38 | 19.5 | 11.5 | M5 |
| 25 | 40 | 34 | 40 | 3 | 61 | 38 | 19.5 | 11.5 | M5 |
| 28 | 43 | 37 | 43 | 3 | 62 | 39 | 19.5 | 11.5 | M6 |
| 3o | 45 | 39 | 45 | 3 | 62 | 39 | 19.5 | 11.5 | M6 |
| 32 | 47 | 42 | 48 | 3 | 62 | 39 | 19.5 | 11.5 | M6 |
| 33 | 48 | 42 | 48 | 3 | 62 | 39 | 19.5 | 11.5 | M6 |
| 35 | 5o | 44 | 50 | 3 | 62 | 39 | 19.5 | 11.5 | M6 |
| 38 | 55 | 49 | 56 | 4 | 69 | 41 | 22 | 14 | M6 |
| 40 | 57 | 51 | 58 | 4 | 70 | 42 | 22 | 14 | M6 |
| 43 | 60 | 54 | 61 | 4 | 70 | 42 | 22 | 14 | M6 |
| 45 | 62 | 56 | 63 | 4 | 70 | 42 | 22 | 14 | M6 |
| 48 | 65 67 |
59 | 66 | 4 | 70 | 42 | 22 | 14 | M6 |
| 50 | 67 | 62 | 70 | 4 | 73 | 43 | 23 | 15 | M6 |
| 53 | 70 | 65 | 73 | 4 | 73 | 43 | 23 | 15 | M6 |
| 55 | 72 | 67 | 75 | 4 | 73 | 43 | 23 | 15 | M8 |
| 58 | 79 | 70 | 78 | 4 | 86 | 56 | 23 | 15 | M8 |
| 60 | 81 | 72 | 80 | 4 | 86 | 56 | 23 | 15 | M8 |
| 63 | 84 | 75 | 83 | 4 | 85.0 85.0 91.0 92.0 |
55 | 23 | 15 | M8 |
| 65 | 86 | 77 | 85 | 4 | 85.0 85.0 91.0 92.0 |
55 | 23 | 15 | M8 |
| 68 | 89 | 81 | 90 | 4 | 91 | 55 | 26 | 18 | M8 |
| 70 | 91 | 83 | 92 | 4 | 92 | 56 | 26 | 18 | M8 |
| 75 | 99 | 88 | 97 | 4 | 92 | 56 | 26 | 18 | M8 |
| 80 | 104 | 95 | 105 | 4 | 92.5 | 56 | 26.2 | 18.2 | M8 |
| 85 | 109 | 100 | 110 | 4 | 92.5 | 56 | 26.2 | 18.2 | M8 |
| 90 | 114 | 105 | 115 | 4 | 92.5 | 56 | 26.2 | 18.2 | M8 |
| 95 | 119 | 110 | 120 | 4 | 90.5 | 56 | 25.2 | 17.2 | M8 |
| 100 | 124 | 115 | 125 | 4 | 90.5 | 56 | 25.2 | 17.2 | M8 |
Unternehmensprofil
Guangdong Jiexin Seals Co., Ltd. ist ein Unternehmen, das sich auf die Forschung und Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb von Gleitringdichtungen spezialisiert hat. Das Unternehmen verfügt über ein erstklassiges Forschungs- und Entwicklungsteam, moderne automatisierte Produktionsanlagen und fortschrittliche Prüfgeräte. Das Produktportfolio umfasst Gleitringdichtungen für Pumpen, Achsen, Flüssigkeiten, Metallbalgdichtungen, Behälter, Gummibalgdichtungen, O-Ringe, PTFE-Dichtungen und Edelstahldichtungen. Die Dichtungen finden breite Anwendung in der Luft- und Raumfahrt, der Erdöl-, Chemie-, Energie-, Metallurgie-, Lebensmittel- und Pharmaindustrie, der Abwasserbehandlung, der landwirtschaftlichen Bewässerung, der Automobilindustrie und weiteren Branchen. Die Produkte des Unternehmens zeichnen sich durch hervorragende Leistung, erstklassige Verarbeitung und Langlebigkeit aus und genießen hohes Vertrauen und Anerkennung bei in- und ausländischen Anwendern.
Produktionsstätte
Lager
KUNDENBEWERTUNGEN


